Você sabe o que é a Taxa Selic? Clique aqui e aprenda mais sobre a taxa básica da economia brasileira.
| Vigência | SELIC |
|---|
| Dezembro 2022 | 13,75 |
| Novembro 2022 | 13,75 |
| Outubro 2022 | 13,75 |
| Setembro 2022 | 13,75 |
| Agosto 2022 | 13,68 |
| Julho 2022 | 13,25 |
| Junho 2022 | 12,99 |
| Maio 2022 | 12,61 |
| Abril 2022 | 11,75 |
| Março 2022 | 11,25 |
| Fevereiro 2022 | 10,59 |
| Janeiro 2022 | 9,25 |
Fonte: Banco Central do Brasil
| Vigência | Selic |
|---|
| Dezembro 2021 | 8,86 |
| Novembro 2021 | 7,75 |
| Outubro 2021 | 6,40 |
| Setembro 2021 | 5,53 |
| Agosto 2021 | 5,11 |
| Julho 2021 | 4,25 |
| Junho 2021 | 3,86 |
| Maio 2021 | 3,39 |
| Abril 2021 | 2,75 |
| Março 2021 | 2,33 |
| Fevereiro 2021 | 2,00 |
| Janeiro 2021 | 2,00 |
Fonte: Banco Central do Brasil
| Vigência | Selic |
|---|
| Dezembro 2020 | 2,00 |
| Novembro 2020 | 2,00 |
| Outubro 2020 | 2,00 |
| Setembro 2020 | 2,00 |
| Agosto 2020 | 2,04 |
| Julho 2020 | 2,25 |
| Junho 2020 | 2,67 |
| Maio 2020 | 3,14 |
| Abril 2020 | 3,75 |
| Março 2020 | 4,04 |
| Fevereiro 2020 | 4,29 |
| Janeiro 2020 | 4,50 |
Fonte: Banco Central do Brasil